局放监测智能终端
创建时间:2025-06-01 14:34
| 名称 | 技术参数 | |
| 超声波 | 检测频带 | 40M±1kHZ |
| 检测动态范围 | 0~70dBuV | |
| TEV | 检测带宽 | 3~100MHz |
| 检测动态范围 | 0~60dBmV | |
| UHF(选配) | 检测带宽 | 300~1500MHz |
| 检测动态范围 | -70~10dBm | |
| 平均等效高度 | ≥10mm | |
| 噪声检测范围 | 30~130dB | |
| 温度检测范围 | -40~85℃ | |
| 湿度检测范围 | 5~95%RH | |
| 供电方式 | 锂电池 | |
| 电池使用寿命 | 3年 | |
| 无线传输频段 | 433MHz | |
| 最大传输距离 | ≤50米(可视距离) | |
| 尺寸 | 152mm*98*49mm | |
| 工作温度 | -30~70℃ | |
| 采样周期 | 2小时(默认) | |
| 开关机方式 | 物理按键 | |
| 上送方式 | 支持单次主动上送 | |
